通知公告
- 2021-2022年度本科教学工作业绩考核结果公示
- 外国语学院2021-2022-2学期2021级(拟)接收转专
- 外国语学院转专业2021级考核规则
- 关于2022-2023学年“本科生创新能力提升工程”
- 2021-2022-2学期外国语学院(拟)接收20级专业
- 2021-2022-1学期外国语学院(拟)接收专业转换
- 关于《中国文化英语听说教程》《跨境电商英语教
- 关于2021级外国语言文学大类招生分流意向结果公
- 关于2021年度马云卓越教学奖参评人选公示
- 2020-2021年度本科教学工作业绩考核结果公示
- 2020-2021-2学期外国语学院(拟)接收专业转换
- 2020级英语实验班拟录取人员名单公示
- 2020-2021-1学期 外国语学院(拟)接收专业转换
- 2019-2020年度本科教学工作业绩考核结果公示
- 关于2020年9月份全国大学英语四、六级考试报名
- 我院管凌云老师喜获教育部产学合作协同育人项目
- 关于 2020 年上半年全国大学英语四、六级考试报
- 2019级英语实验班拟录取人员名单公示
- 关于组织申报2020年浙江省高校实验室工作研究项
- 关于举办第六届外语微课大赛的通知
关于2018-2019-1学期外国语学院拟接收转专业学生名单的公示
发布日期:2018-12-03 14:38:54 发布者:陈群阳
根据《杭州师范大学本科学生专业转换管理办法》(杭师大教〔2018〕11号)文件,及《关于做好2018-2019-1学期专业转换工作的通知》,经过资格审核、笔试及面试,拟接收下列同学转专业到外语学院,名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 转入专业 |
1 | 陈淑婷 | 2017210803002 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语176 | 英语(师范) |
2 | 张子源 | 2017210311027 | 女 | 生命与环境科学学院 | 生物科学(师范) | 生科171 | 英语(师范) |
3 | 丁佳颖 | 2017210803054 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语176 | 英语(师范) |
4 | 赵英琪 | 2017210803076 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语176 | 英语(师范) |
5 | 包希缘 | 2017210803079 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语177 | 英语(师范) |
6 | 王姝敏 | 2017210808008 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译171 | 英语(师范) |
7 | 邱莹莹 | 2017210803062 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语176 | 英语(师范) |
8 | 刘振宇 | 2017210808003 | 男 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译171 | 英语(师范) |
9 | 朱雅婷 | 2017210803106 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语177 | 英语(师范) |
10 | 俞佳萍 | 2017210108019 | 女 | 人文学院 | 人文教育(师范) | 人教171 | 英语(师范) |
11 | 魏涵祺 | 2018210112017 | 女 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 汉教181 | 英语(师范) |
12 | 贾沁荟 | 2018210810291 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语187 | 英语(师范) |
13 | 张羽婕 | 2018211705145 | 女 | 材料与化学化工学院 | 化学类 | 化学类184 | 英语(师范) |
14 | 杨歌 | 2018211205099 | 女 | 沈钧儒法学院 | 法学类 | 法学类183 | 英语(师范) |
15 | 任意 | 2018210312017 | 女 | 生命与环境科学学院 | 生命科学类 | 生命科学类181 | 英语(师范) |
16 | 李晨艳 | 2018210810019 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语185 | 英语(师范) |
17 | 许璐敏 | 2018210907107 | 女 | 政治与社会学院 | 政治社会管理类 | 政治社会管理类183 | 英语(师范) |
18 | 范卓颖 | 2018210810262 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语184 | 英语(师范) |
19 | 方雨洁 | 2017210805005 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 日语171 | 英语 |
20 | 王鑫燕 | 2017210904062 | 女 | 政治与社会学院 | 社会工作 | 社会172 | 英语 |
21 | 傅玲飞 | 2017211705063 | 女 | 材料与化学化工学院 | 化学(实验班) | 化学实验171 | 英语 |
22 | 李伊如 | 2017211507011 | 女 | 医学院 | 公共事业管理(健康管理方向) | 健管171 | 英语 |
23 | 张钰翎 | 2017210311122 | 女 | 生命与环境科学学院 | 环境工程 | 环工171 | 英语 |
24 | 张建菁 | 2017211401122 | 女 | 医学院 | 护理学 | 护理173 | 英语 |
25 | 卜琬懿 | 2017210806017 | 女 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 朝鲜语171 | 英语 |
26 | 黄心童 | 2017210108001 | 女 | 人文学院 | 人文教育(师范) | 人教171 | 英语 |
27 | 盛富博 | 2017212703021 | 男 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 旅管171 | 英语 |
28 | 宋亚芳 | 2017212212038 | 女 | 杭州国际服务工程学院 | 计算机科学与技术(师范) | 计算机172 | 英语 |
29 | 俞莉佳 | 2018211401132 | 女 | 医学院 | 护理学 | 护理184 | 英语 |
30 | 岑芷颖 | 2018212902005 | 女 | 教育学院 | 应用心理学 | 心理181 | 英语 |
31 | 秦白筠 | 2018210214027 | 女 | 理学院 | 地理信息科学 | 地信181 | 英语 |
32 | 沈殊逸 | 2018211903013 | 女 | 阿里巴巴商学院 | 国际商务 | 国际商务181 | 英语 |
33 | 邓子林 | 2018211301074 | 女 | 医学院 | 临床医学(五年) | 临床183 | 英语 |
34 | 胥玲潇 | 2018211909119 | 女 | 阿里巴巴商学院 | 电子商务类 | 电子商务类185 | 英语 |
35 | 李诗嘉 | 2018212304039 | 女 | 文化创意学院 | 文化产业管理 | 文管182 | 英语 |
36 | 杨瑞源 | 2018213001059 | 男 | 医学院 | 健康服务与管理 | 健管182 | 英语 |
37 | 应琳琳 | 2018212702020 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 经济学类181 | 英语 |
38 | 朱佳妮 | 2018210810081 | 女 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 朝鲜语181 | 英语 |
39 | 郭子墨 | 2018212702053 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 经济学类182 | 翻译 |
40 | 裘兆青 | 2018210207036 | 女 | 理学院 | 科学教育(师范) | 科教181 | 日语 |
41 | 唐诗玥 | 2018210222032 | 女 | 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 数科181 | 日语 |
42 | 傅清纯 | 2018211903003 | 女 | 阿里巴巴商学院 | 国际商务 | 国际商务181 | 日语 |
43 | 张瑾 | 2018212212303 | 女 | 杭州国际服务工程学院 | 信息技术与国际服务工程类 | 信息与服务工程类188 | 日语 |
44 | 葛紫薇 | 2018212703002 | 女 | 经济与管理学院 | 管理学类 | 管理学类181 | 日语 |
45 | 夏晗媛 | 2018212703053 | 女 | 经济与管理学院 | 管理学类 | 管理学类182 | 日语 |
46 | 朱晓涵 | 2018210312126 | 女 | 生命与环境科学学院 | 生命科学类 | 生命科学类183 | 日语 |
47 | 张孙旭 | 2018211401060 | 男 | 医学院 | 护理学 | 护理182 | 日语 |
48 | 钱思吉 | 2018211909089 | 男 | 阿里巴巴商学院 | 电子商务类 | 电子商务类184 | 日语 |
49 | 张建 | 2018212212300 | 男 | 杭州国际服务工程学院 | 信息技术与国际服务工程类 | 信息与服务工程类188 | 日语 |
50 | 王伟华 | 2017211003012 | 女 | 教育学院 | 教育技术学(师范) | 教育171 | 日语 |
51 | 何音 | 2018212304060 | 女 | 文化创意学院 | 文化产业管理 | 文管182 | 日语 |
52 | 宋雨欣 | 2018213001055 | 女 | 医学院 | 健康服务与管理 | 健管182 | 日语 |
53 | 罗冰倩 | 2018210907073 | 女 | 政治与社会学院 | 政治社会管理类 | 政治社会管理类182 | 朝鲜语 |
54 | 余冰洁 | 2018211401131 | 女 | 医学院 | 护理学 | 护理184 | 朝鲜语 |
55 | 莫志颖 | 2018212304026 | 女 | 文化创意学院 | 文化产业管理 | 文管181 | 朝鲜语 |
公示时间:2018年12月3日~2018年12月7日。公示期间如有异议,请致电28869660,联系人:陈老师。
杭州师范大学外国语学院教务科
2018年12月3日